06|23|2009 8:54 am EDT
Domain Roundtable Silent Auction ends today
The 2009 Domain Roundtable Silent Auction on Aftermarket.com ends today at 5pm EDT.
Please find the full list of domains in the auction after the jump, names marked in bold have reached their reserve.
| 1 | $150 | |
| 2 | $150 | |
| 3 | $0 | |
| 4 | $0 | |
| 5 | $600 | |
| 7 | $45,000 | |
| 8 | $60,000 | |
| 9 | $2,000 | |
| 10 | $3,500 | |
| 11 | $75,000 | |
| 12 | $150 | |
| 13 | $150 | |
| 14 | $400 | |
| 15 | $150 | |
| 16 | $2,500 | |
| 17 | $9,000 | |
| 18 | $1,220 | |
| 19 | $300 | |
| 20 | $0 | |
| 21 | $1,000 | |
| 22 | $1,500 | |
| 23 | $3,000 | |
| 24 | $300 | |
| 25 | $82,000 | |
| 26 | $1,100 | |
| 27 | $3,294 | |
| 28 | $25,000 | |
| 29 | $150 | |
| 30 | $850 | |
| 31 | $100 | |
| 32 | $1,000 | |
| 33 | $500 | |
| 34 | $0 | |
| 35 | $0 | |
| 36 | $1,000 | |
| 37 | $500 | |
| 38 | $12,500 | |
| 39 | $3,412 | |
| 40 | $4,000 | |
| 41 | $500 | |
| 42 | $0 | |
| 43 | $0 | |
| 44 | $12,995 | |
| 45 | $9,000 | |
| 46 | $1,500 | |
| 47 | $2,250 | |
| 48 | $30,000 | |
| 49 | $1,000 | |
| 50 | $0 | |
| 51 | $2,000 | |
| 52 | $5,000 | |
| 53 | $300 | |
| 54 | $300 | |
| 55 | $0 | |
| 56 | $150 | |
| 57 | $1,000 | |
| 58 | $2,000 | |
| 59 | $0 | |
| 61 | $850 | |
| 62 | $0 | |
| 63 | $2,000 | |
| 64 | $300 | |
| 65 | $1,500 | |
| 66 | $30,000 | |
| 67 | $1,500 | |
| 68 | $1,200 | |
| 69 | $17,500 | |
| 70 | $3,400 | |
| 71 | $500 | |
| 72 | $50,000 | |
| 73 | $45,000 | |
| 74 | $300 | |
| 75 | $850 | |
| 76 | $750 | |
| 77 | $5,000 | |
| 79 | $500 | |
| 80 | $150 | |
| 81 | $9,294 | |
| 82 | $1,500 | |
| 83 | $300 | |
| 84 | $500 | |
| 85 | $750 | |
| 86 | $0 | |
| 87 | $1,000 | |
| 88 | $150 | |
| 90 | $550 | |
| 91 | $500 | |
| 92 | $1,250 | |
| 94 | $500 | |
| 95 | $7,500 | |
| 96 | $9,995 | |
| 97 | $0 | |
| 98 | $5,000 | |
| 99 | $5,000 | |
| 100 | $3,000 | |
| 101 | $20,000 | |
| 102 | $850 | |
| 103 | $10,000 | |
| 104 | $500 | |
| 105 | $12,000 | |
| 106 | $5,700 | |
| 107 | $0 | |
| 108 | $8,100 | |
| 109 | $35,000 | |
| 110 | $500 | |
| 111 | $0 | |
| 112 | $500 | |
| 113 | $950 | |
| 114 | $5,200 | |
| 115 | $1,400 | |
| 116 | $10,000 | |
| 117 | $1,500 | |
| 118 | $500 | |
| 120 | $150 | |
| 121 | $500 | |
| 122 | $6,500 | |
| 123 | $150 | |
| 124 | $2,200 | |
| 125 | $7,500 | |
| 126 | $17,500 | |
| 127 | $2,500 | |
| 128 | $3,250 | |
| 129 | $0 | |
| 130 | $2,500 | |
| 131 | $250 | |
| 132 | $350 | |
| 133 | $4,500 | |
| 134 | $662 | |
| 135 | $2,200 | |
| 136 | $2,245 | |
| 137 | $4,000 | |
| 138 | $1,500 | |
| 139 | $5,500 | |
| 140 | $5,500 | |
| 141 | $100,000 | |
| 142 | $0 | |
| 143 | $5,000 | |
| 144 | $400 | |
| 145 | $300,000 | |
| 146 | $1,000 | |
| 147 | $25,000 | |
| 148 | $150 | |
| 149 | $11,500 | |
| 150 | $2,200 | |
| 151 | $50,000 | |
| 152 | $5,000 | |
| 153 | $0 | |
| 154 | $850 | |
| 155 | $5,000 | |
| 156 | $250 | |
| 157 | $0 | |
| 158 | $17,500 | |
| 159 | $0 | |
| 160 | $1,200 | |
| 161 | $7,647 | |
| 162 | $500 | |
| 163 | $1,000 | |
| 164 | $24,800 | |
| 165 | $850 | |
| 166 | $1,500 | |
| 167 | $8,000 | |
| 168 | $500 | |
| 169 | $4,000 | |
| 170 | $1,000 | |
| 171 | $10,000 | |
| 172 | $25,000 | |
| 173 | $500 | |
| 174 | $75 | |
| 175 | $1,600 | |
| 176 | $3,500 | |
| 177 | $35,000 | |
| 178 | $500 | |
| 179 | $15,000 | |
| 181 | $150 | |
| 182 | $60,000 | |
| 183 | $7,000 | |
| 184 | $32,500 | |
| 185 | $65,000 | |
| 186 | $900 | |
| 187 | $150 | |
| 188 | $250 | |
| 189 | $499 | |
| 190 | $2,000 | |
| 191 | $500 | |
| 192 | $650 | |
| 193 | $3,500 | |
| 194 | $4,500 | |
| 195 | $11,529 | |
| 196 | $1,000 | |
| 197 | $8,824 | |
| 198 | $3,294 | |
| 199 | $700 | |
| 200 | $11,529 | |
| 201 | $18,000 | |
| 202 | $750 | |
| 203 | $350 | |
| 204 | $2,500 | |
| 205 | $8,500 | |
| 206 | $11,529 | |
| 207 | $3,500 | |
| 208 | $300 | |
| 209 | $900 | |
| 210 | $1,500 | |
| 211 | $2,500 | |
| 212 | $4,500 | |
| 213 | $4,900 | |
| 214 | $1,900 | |
| 215 | $975 | |
| 216 | $500 | |
| 217 | $48,000 | |
| 218 | $8,250 | |
| 219 | $4,588 | |
| 220 | $1,300 | |
| 221 | $3,500 | |
| 222 | $5,000 | |
| 223 | $1,000 | |
| 224 | $11,176 | |
| 225 | $450 | |
| 226 | $1,000 | |
| 227 | $950 | |
| 228 | $500 | |
| 229 | $522 | |
| 230 | $1,000 | |
| 231 | $0 | |
| 232 | $2,400 | |
| 233 | $300 | |
| 234 | $3,500 | |
| 235 | $2,700 | |
| 236 | $9,294 | |
| 237 | $2,950 | |
| 238 | $12,200 | |
| 239 | $1,300 | |
| 240 | $500 | |
| 241 | $14,000 | |
| 242 | $19,200 | |
| 243 | $200 | |
| 244 | $3,294 | |
| 245 | $7,700 | |
| 246 | $4,500 | |
| 247 | $2,500 | |
| 248 | $890 | |
| 249 | $7,500 | |
| 250 | $1,000 | |
| 251 | $2,000 | |
| 252 | $55,000 | |
| 253 | $100,000 | |
| 254 | $2,500 | |
| 255 | $0 | |
| 256 | $3,500 | |
| 257 | $2,100 | |
| 258 | $150 | |
| 259 | $150 | |
| 260 | $7,500 | |
| 261 | $150 | |
| 262 | $0 | |
| 263 | $1,250 | |
| 264 | $300 | |
| 265 | $1,300 | |
| 266 | $17,500 | |
| 267 | $4,500 | |
| 268 | $7,000 | |
| 269 | $975 |
Related Posts
Comments are closed.

