10|25|2012 08:48 am EDT
Sedo’s Greatdomains Auction ends today
Sedo’s monthly Greatdomains auction ends in about four hours at noon EDT today on October 25th, 2012. See the current bids below. Click here to bid on any of the names.
Domain Price Bids Traffic Bid now
pug.com 25,000 USD 4 0 Bid Now
pathology.com 12,000 USD 4 0 Bid Now
valuable.com 12,000 USD 3 0 Bid Now
prosecco.de 11,500 EUR 5 0 Bid Now
sharedhosting.com 10,000 USD 1 0 Bid Now
bxi.com 7,850 USD 3 0 Bid Now
hs.net 7,600 USD 7 736 Bid Now
prescriptionsunglasses.com 6,666 USD 10 0 Bid Now
ytl.com 5,000 USD 4 1 Bid Now
premi.it 4,999 EUR 2 0 Bid Now
freestyles.com 4,888 EUR 2 160 Bid Now
fly.tv 4,000 USD 2 0 Bid Now
states.net 4,000 USD 1 17 Bid Now
feps.com 3,900 USD 4 0 Bid Now
tld.de 3,500 EUR 1 0 Bid Now
irlanda.com 3,500 EUR 3 0 Bid Now
owq.com 3,100 USD 3 0 Bid Now
exb.com 3,100 USD 4 123 Bid Now
goq.com 3,000 USD 1 127 Bid Now
chinafashion.com 2,999 USD 7 0 Bid Now
tzc.com 2,700 USD 3 0 Bid Now
memory.co.uk 2,500 GBP 5 309 Bid Now
loans.de 2,500 EUR 2 10 Bid Now
weterynarz.pl 2,050 EUR 5 0 Bid Now
leggings.co.uk 2,001 GBP 2 0 Bid Now
sushi.pl 2,000 EUR 5 0 Bid Now
blender.co.uk 2,000 USD 1 0 Bid Now
arithmetic.com 2,000 USD 6 0 Bid Now
possum.com 2,000 USD 1 0 Bid Now
hypotheekadviseurs.nl 1,750 EUR 4 0 Bid Now
dis.net 1,750 USD 5 0 Bid Now
kousen.nl 1,650 EUR 6 45 Bid Now
comparemobiles.com 1,650 GBP 10 0 Bid Now
satay.com 1,550 USD 2 0 Bid Now
coches.com.ar 1,500 EUR 1 0 Bid Now
dentonhomes.com 1,500 USD 1 0 Bid Now
whistle.co.uk 1,300 GBP 1 0 Bid Now
fahrräder.com 1,250 EUR 2 0 Bid Now
wineandcheese.com 1,234 USD 3 0 Bid Now
honored.com 1,111 USD 1 0 Bid Now
duster.com 1,100 USD 2 1221 Bid Now
bvn.com 1,100 USD 3 0 Bid Now
completo.com 1,050 USD 1 0 Bid Now
mc.co.uk 1,001 GBP 3 195 Bid Now
strasse.de 1,000 EUR 1 0 Bid Now
internetstores.com 1,000 EUR 1 0 Bid Now
sitio.com 1,000 USD 1 0 Bid Now
domainlistings.com 1,000 USD 1 8 Bid Now
cine.com.ar 1,000 EUR 1 0 Bid Now
homeopatia.com.br 1,000 EUR 1 0 Bid Now
desktop.org 999 USD 2 144 Bid Now
1740.com 938 USD 16 0 Bid Now
7581.com 812 USD 17 0 Bid Now
rewardscreditcard.com 810 USD 7 4 Bid Now
ovulatietest.nl 800 EUR 2 83 Bid Now
groucho.com 751 USD 4 57 Bid Now
honkbal.nl 750 EUR 2 104 Bid Now
formel1.com 678 EUR 4 0 Bid Now
lubricant.net 555 USD 3 0 Bid Now
latin.co.uk 500 GBP 1 9 Bid Now
brazilrealestate.com.br 500 USD 1 0 Bid Now
paymentoptions.com 500 USD 3 0 Bid Now
blackorange.com 500 USD 1 0 Bid Now
rom.co 450 EUR 2 41 Bid Now
myballs.com 444 USD 2 0 Bid Now
bno.net 410 EUR 14 0 Bid Now
greeceguide.com 388 USD 2 3 Bid Now
savings.net 375 EUR 4 42 Bid Now
examples.net 350 USD 3 0 Bid Now
babystore.ru 345 EUR 1 0 Bid Now
msg.ru 345 EUR 1 165 Bid Now
nomer.ru 345 EUR 1 890 Bid Now
drinks.eu 333 USD 3 0 Bid Now
sellwebsite.com 300 USD 2 0 Bid Now
umwelt.de 270 EUR 4 326 Bid Now
edictionary.com 250 USD 1 0 Bid Now
brazi.com 210 USD 11 114 Bid Now
mgl.co.uk 200 GBP 3 0 Bid Now
koi.nl 200 EUR 4 0 Bid Now
wsuv.com 200 USD 3 0 Bid Now
snorkelen.nl 150 EUR 1 25 Bid Now
refinancer.com 150 USD 2 5 Bid Now
caliber.net 120 USD 3 0 Bid Now
bau.co.uk 120 GBP 1 30 Bid Now
airplanes.net 110 USD 2 0 Bid Now
biotechnology.co.uk 110 GBP 2 0 Bid Now
deckenlampen.de 100 EUR 1 0 Bid Now
bodydress.com 100 USD 1 42 Bid Now
cvr.co.uk 100 GBP 1 0 Bid Now
leaf.co.uk 100 GBP 1 0 Bid Now
filles.biz 100 USD 1 0 Bid Now
teenager.biz 100 USD 1 0 Bid Now
limits.biz 100 USD 1 0 Bid Now
handmade.biz 100 USD 1 0 Bid Now
actor.biz 100 USD 1 0 Bid Now
pilarka.pl 100 EUR 1 174 Bid Now
carhire.biz 100 USD 1 2 Bid Now
bombay.co.uk 100 USD 1 38 Bid Now
yae.co.uk 100 GBP 1 2 Bid Now
ybc.co.uk 100 GBP 1 112 Bid Now
ycs.co.uk 100 GBP 1 13 Bid Now
ymg.co.uk 100 GBP 1 3 Bid Now
yrp.co.uk 100 GBP 1 0 Bid Now
xdo.co.uk 100 GBP 1 15 Bid Now
xga.co.uk 100 GBP 1 1 Bid Now
nwa.net 100 USD 1 0 Bid Now
prof.biz 100 EUR 1 4 Bid Now
filminstitute.com 100 USD 1 0 Bid Now
slick.net 100 EUR 1 124 Bid Now
lay.co 100 USD 1 8 Bid Now
converted.com 100 USD 1 0 Bid Now
mylovelife.com 100 USD 1 0 Bid Now
publication.net 100 USD 1 13 Bid Now
cels.com 100 USD 1 74 Bid Now
damenrad.de 100 EUR 1 0 Bid Now
midwifery.co.uk 85 GBP 1 8 Bid Now
whistle.biz 85 GBP 1 0 Bid Now
incubator.co.uk 85 GBP 1 9 Bid Now
badehandtuch.de 0 Bid Now
marketingchannel.de 1 Bid Now
testprodukte.de 12 Bid Now
rekordverdächtig.de 0 Bid Now
schärfer.de 5 Bid Now
hdmovie.net 424 Bid Now
minigolfplätze.net 0 Bid Now
damenfahrräder.com 0 Bid Now
groove.co.uk 72 Bid Now
blogmaster.net 0 Bid Now
3d-fernseher.com 469 Bid Now
ict.pl 0 Bid Now
mal.co.uk 57 Bid Now
mensoutlet.com 21 Bid Now
carchargers.com 18 Bid Now
danish.org 26 Bid Now
finnish.org 1 Bid Now
shrimping.com 20 Bid Now
sportingequipment.com 3 Bid Now
countrymusicians.com 3 Bid Now
sham.com 1073 Bid Now
president2012.com 0 Bid Now
ansprüche.com 2 Bid Now
unpoked.com 0 Bid Now
vereinslokale.de 0 Bid Now
shire.info 0 Bid Now
problem.me 13 Bid Now
chats.me 8 Bid Now
dvdwriter.co.uk 0 Bid Now
eticket.info 0 Bid Now
polski.org 10 Bid Now
bellas.es 24 Bid Now
explosivo.es 12 Bid Now
paquete.net 9 Bid Now
editor.info 0 Bid Now
carsharing.it 0 Bid Now
tvonline.it 116 Bid Now
mp3download.it 0 Bid Now
granbretagna.it 10 Bid Now
thepoker.it 2 Bid Now
embutidosyvinos.com 3 Bid Now
classphotograph.co.uk 0 Bid Now
fiumicino.org 4 Bid Now
follajes.com 0 Bid Now
relojes.co 4 Bid Now
ciclismo.co 0 Bid Now
dolar.mx 0 Bid Now
mp3.com.mx 0 Bid Now
baycounty.com 0 Bid Now
contends.net 0 Bid Now
effeminate.net 0 Bid Now
mardigras.net 5 Bid Now
tories.com 95 Bid Now
trainingseminar.co.uk 0 Bid Now
fenb.com 0 Bid Now
toronto.org 0 Bid Now
judaism.co.uk 0 Bid Now
juicer.eu 0 Bid Now
commercialize.me 5 Bid Now
censorship.tv 0 Bid Now
lounges.info 0 Bid Now
adverts.me 3 Bid Now
cuckoos.org 0 Bid Now
ringtone.de 28 Bid Now
advertisements.me 0 Bid Now
gayforum.com 0 Bid Now
gagnants.net 4 Bid Now
reservarhoteles.net 0 Bid Now
islands.com.br 3 Bid Now
bananaboat.com.br 120 Bid Now
voter.me 0 Bid Now
buyer.me 2 Bid Now
sociales.es 0 Bid Now
portable.es 0 Bid Now
tansania.net 0 Bid Now
uol.de 0 Bid Now
siatkowka.pl 267 Bid Now
imprints.net 5 Bid Now
unek.com 0 Bid Now
e-chat.com 0 Bid Now
e-capital.com 0 Bid Now
abut.com 0 Bid Now
bvn.com 1,100 USD 3 0 Bid Now
completo.com 1,050 USD 1 0 Bid Now
mc.co.uk 1,001 GBP 3 195 Bid Now
strasse.de 1,000 EUR 1 0 Bid Now
internetstores.com 1,000 EUR 1 0 Bid Now
sitio.com 1,000 USD 1 0 Bid Now
domainlistings.com 1,000 USD 1 8 Bid Now
cine.com.ar 1,000 EUR 1 0 Bid Now
homeopatia.com.br 1,000 EUR 1 0 Bid Now
desktop.org 999 USD 2 144 Bid Now
1740.com 938 USD 16 0 Bid Now
7581.com 812 USD 17 0 Bid Now
rewardscreditcard.com 810 USD 7 4 Bid Now
ovulatietest.nl 800 EUR 2 83 Bid Now
groucho.com 751 USD 4 57 Bid Now
honkbal.nl 750 EUR 2 104 Bid Now
formel1.com 678 EUR 4 0 Bid Now
lubricant.net 555 USD 3 0 Bid Now
latin.co.uk 500 GBP 1 9 Bid Now
brazilrealestate.com.br 500 USD 1 0 Bid Now
paymentoptions.com 500 USD 3 0 Bid Now
blackorange.com 500 USD 1 0 Bid Now
rom.co 450 EUR 2 41 Bid Now
myballs.com 444 USD 2 0 Bid Now
bno.net 410 EUR 14 0 Bid Now
greeceguide.com 388 USD 2 3 Bid Now
savings.net 375 EUR 4 42 Bid Now
examples.net 350 USD 3 0 Bid Now
babystore.ru 345 EUR 1 0 Bid Now
msg.ru 345 EUR 1 165 Bid Now
nomer.ru 345 EUR 1 890 Bid Now
drinks.eu 333 USD 3 0 Bid Now
sellwebsite.com 300 USD 2 0 Bid Now
umwelt.de 270 EUR 4 326 Bid Now
edictionary.com 250 USD 1 0 Bid Now
brazi.com 210 USD 11 114 Bid Now
mgl.co.uk 200 GBP 3 0 Bid Now
koi.nl 200 EUR 4 0 Bid Now
wsuv.com 200 USD 3 0 Bid Now
snorkelen.nl 150 EUR 1 25 Bid Now
refinancer.com 150 USD 2 5 Bid Now
Related posts: